| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 320 | 加入者番号 | 249 |
| アクセス回数 | 27 | 検索回数 | 889 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社環境設備 ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 320 | 加入者番号 | 249 |
| アクセス回数 | 27 | 検索回数 | 889 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社環境設備 ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0120320249/0120-320-249の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社環境設備 |
| 業種 | 衛生設備・陶器、温水器、給排水設備工事、浄化槽管理・清掃、浄化槽清掃、浄化槽保守点検、水道 |
| 住所 | (〒893-0054)鹿児島県鹿屋市高須町1599−1 |
| 問い合わせ先 | 0120320249 |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | ◆その他 高須小学校より徒歩約3分。 537号沿い 高須海水浴場の交番近く。 |
| 公式サイト | ※詳しくはホームページをご覧下さい http://www.ks-reform.jp/ ※動画plus!をご覧下さい http://douga-plus.itp.ne.jp/embed/OoQWOQ6EN |
| 事業紹介 | 水まわり・塗装外装リフォーム・増改築・その他リフォーム全般 |
0120320249/0120-320-249の口コミ掲示板1ページ目 |