| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 393 | 加入者番号 | 670 |
| アクセス回数 | 18 | 検索回数 | 467 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社藤林商店 ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 393 | 加入者番号 | 670 |
| アクセス回数 | 18 | 検索回数 | 467 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社藤林商店 ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0120393670/0120-393-670の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社藤林商店 |
| 業種 | 菓子材料 |
| 住所 | (〒613-0035)京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城26−6 |
| 問い合わせ先 | 0120393670 |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | ◆その他 1号線あるいは新堀川通をずっと南へ。近畿コカコーラボトリングそば。 |
| 公式サイト | ホームページもご覧下さい http://www.eonet.ne.jp/~kashigenryo/ 季節のおすすめ http://kashigenryo.jugem.jp/ 動画もご覧下さい。 http://douga-plus.itp.ne.jp/embed/HIcr0ngzGipu |
| 事業紹介 | 菓子・原材料及び、食品工業資材のことなら |
0120393670/0120-393-670の口コミ掲示板1ページ目 |