| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 536 | 加入者番号 | 093 |
| アクセス回数 | 723 | 検索回数 | 1811 | 口コミ件数 | 1 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 全国共済農業協同組合連合会 JA共済 相談受付センター ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 536 | 加入者番号 | 093 |
| アクセス回数 | 723 | 検索回数 | 1811 | 口コミ件数 | 1 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 全国共済農業協同組合連合会 JA共済 相談受付センター ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0120536093/0120-536-093の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 全国共済農業協同組合連合会 JA共済 相談受付センター |
| 業種 | 保険会社 |
| 住所 | 〒102-8630 東京都千代⽥区平河町2丁⽬7番9号JA共済ビル |
| 問い合わせ先 | 0120536093 |
| 最寄り駅 | 半蔵門、永田町 |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1または2出口から徒歩約7分、永田町駅3出口から徒歩約7分 |
| 公式サイト | https://www.ja-kyosai.or.jp/contact/ |
| 事業紹介 | JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、ご相談、苦情等をお電話で承ります。 ご相談、苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の農業協同組合(JA)に対して解決を依頼いたします。 また、一部の資料請求については、お電話もしくはインターネットで承ります。 電話受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時 土曜日 午前9時から午後5時 日曜日・祝日および12月29日から1月3日は除きます。 インターネットによる受付につきましては、翌営業日(土曜日を除く)以降の対応となりますので、あらかじめご了承下さい。 |
0120536093/0120-536-093の口コミ掲示板1ページ目 |