| 頭番号 | 050 | 中間番号 | 5213 | 加入者番号 | 1521 |
| アクセス回数 | 177 | 検索回数 | 291 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | IP電話 | 番号提供事業者 | フュージョンコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 豊商事株式会社 英文社名:YUTAKA SHOJI CO., LTD. ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 050 | 中間番号 | 5213 | 加入者番号 | 1521 |
| アクセス回数 | 177 | 検索回数 | 291 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | IP電話 | 番号提供事業者 | フュージョンコミュニケーションズ | ||
| 地域 | 事業者 | 豊商事株式会社 英文社名:YUTAKA SHOJI CO., LTD. ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号05052131521/050-5213-1521の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 豊商事株式会社 英文社名:YUTAKA SHOJI CO., LTD. |
| 業種 | 商品先物取引業・金融商品取引業 (証券媒介を含む)・金地金販売 他 |
| 住所 | 【本店】〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12 ユタカビル |
| 問い合わせ先 | 05052131521 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 / 人形町駅 |
| アクセス | 徒歩7分 |
| 公式サイト | https://www.yutaka-shoji.co.jp/corporate/outline/ |
| 事業紹介 | 創立年月日 1957年(昭和32年)1月17日 資本金 17億2,200万円 代表者 代表取締役社長 安成 政文 本店・11支店 https://www.yutaka-shoji.co.jp/corporate/officer/ 従業員数 402名(2020年4月1日現在) 事業内容 商品先物取引業 金融商品取引業 (証券媒介を含む) 「くりっく365」「くりっく株365」(東京金融取引所上場商品) 金地金販売 当社オリジナル商品「金庫番」「プラチナ倶楽部」販売 取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、西日本シティ銀行、りそな銀行 加入取引所 大阪取引所 東京商品取引所 東京金融取引所 大阪堂島商品取引所 加入協会 東京商工会議所 株式会社日本証券クリアリング機構 日本商品委託者保護基金 日本商品先物取引協会 日本商品先物振興協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本投資者保護基金 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 関連子会社 ユタカエステート株式会社 ユタカ・アセット・トレーディング株式会社 YUTAKA SHOJI MALAYSIA SDN.BHD. 当社は1957年に福岡市にて創業以来、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引を核とする事業において「お客様第一主義」を掲げて、各種投資商品を提供する総合金融サービス業として成長して参りました。 商品先物取引、金融商品取引の取り扱いにおいてはライセンスを必要とされており、「商品先物」「為替」「株式」の3分野に対する深い専門知識と共に適正な倫理観を持ってお客様に対して、情報提供をおこなう真にプロフェッショナルな営業社員を擁して、事業を展開しております。 社名である「豊商事」は、「豊商事に縁のあるものは、みんな豊かになるべきだ」との思いを込めて創業者の多々良松郎が命名したもので、お客様、お取引先の皆様、株主様、従業員など当社に関る皆様が「豊か」であるようにとの願いを実現するために、豊商事役職員一丸となって業績向上を期して参ります。 |
05052131521/050-5213-1521の口コミ掲示板1ページ目 |