| 頭番号 | 080 | 中間番号 | 9294 | 加入者番号 | 9298 |
| アクセス回数 | 34 | 検索回数 | 3343 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 携帯電話 | 番号提供事業者 | ドコモ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社アミック(建築構造物調査/横浜市鶴見区) ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 080 | 中間番号 | 9294 | 加入者番号 | 9298 |
| アクセス回数 | 34 | 検索回数 | 3343 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 携帯電話 | 番号提供事業者 | ドコモ | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社アミック(建築構造物調査/横浜市鶴見区) ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号08092949298/080-9294-9298の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社アミック(建築構造物調査/横浜市鶴見区) |
| 業種 | 建築・土木 |
| 住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 ナイス第2ビル5F |
| 問い合わせ先 | 08092949298 |
| 最寄り駅 | JR鶴見駅、京急鶴見駅 |
| アクセス | JR鶴見駅から徒歩10分、京急鶴見駅から徒歩7分 |
| 公式サイト | http://www.amic-pro.co.jp/ |
| 事業紹介 | ■建築構造物/インフラ構造物調査 劣化調査・変状目視調査、配筋・径・かぶり厚さ測定、圧縮強度測定、ひび割れ深さ測定、中性化試験、鉄筋腐食調査、コンクリート内埋設物調査、電磁パルス音響法 ■家屋調査 ■耐震診断・補強設計・構造設計 ■非破壊検査 浸透検査、磁気検査、超音波深傷検査、渦流検査、放射線透過検査、赤外線サーモグラフィ、肉厚測定・各種計測、目視検査 ■プラント機器目視検査 ■レール診断 ■振動測定 ■騒音測定 ■金属材料試験等 引張試験、疲労試験、硬さ試験、破面観測、金属組織観測 |
08092949298/080-9294-9298の口コミ掲示板1ページ目 |