| 頭番号 | 090 | 中間番号 | 6934 | 加入者番号 | 6234 |
| アクセス回数 | 44 | 検索回数 | 137 | 口コミ件数 | 2 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | 携帯電話 | 番号提供事業者 | ドコモ | ||
| 地域 | 事業者 | うんぴりっぴ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 090 | 中間番号 | 6934 | 加入者番号 | 6234 |
| アクセス回数 | 44 | 検索回数 | 137 | 口コミ件数 | 2 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | 携帯電話 | 番号提供事業者 | ドコモ | ||
| 地域 | 事業者 | うんぴりっぴ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号09069346234/090-6934-6234の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | うんぴりっぴ |
| 業種 | 詐欺 |
| 住所 | 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1−1 |
| 問い合わせ先 | 09069346234 |
| 最寄り駅 | 舞浜駅 |
| アクセス | https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/ |
| 公式サイト | https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/ |
| 事業紹介 | 当セグメントには、株式会社オリエンタルランドに加えテーマパークの事業展開に関連したグループ内の6つの子会社を含みます。 連結売上高に占める構成比は約80%と、当社事業における3つの事業セグメントの中で最も大きな売上高を占めております。 1983年4月にオープンした東京ディズニーランドに加え、2001年9月には東京ディズニーシーがオープンしたことで、2つのテーマパークの年間合計入園者数は2500万人を超えるレベルとなりました。 さらに、2019年には東京ディズニーリゾート35周年イベントが好評を博したことなどにより、入園者数は過去最高の3,256万人となりました。 今後もテーマパークのアトラクション、エンターテイメント、さらにはグッズ、メニューなど、ゲストの体験価値をより一層高めていくために、継続的な投資、施策を展開してまいります。 売上高・営業利益 (億円) テーマパーク事業 3,959 4,374 3,840 1,342 2,185 3,960 916 1,072 796 -419 25 933 売上高 営業利益 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (年度) 0 2,000 4,000 主な施設 東京ディズニーランド 日本初のディズニーテーマパーク。冒険や未来などをテーマに7つのテーマランドで構成される“夢と魔法の王国”です。 > 施設紹介 東京ディズニーシー “海にまつわる伝説や物語”をテーマにしたディズニーテーマパーク。時代や趣が異なる7つのテーマポートで構成されています。 > 施設紹介 テーマパーク事業連結対象会社 会社名 事業内容 株式会社オリエンタルランド テーマパークの経営・運営 株式会社舞浜コーポレーション 事務サービス代行業、マッサージ業 株式会社フォトワークス 写真業 株式会社デザインファクトリー 販促物ならびに商品の企画、デザイン、制作 株式会社リゾートコスチューミングサービス コスチュームの貸出、クリーニング業務 株式会社MBM 清掃業および警備 株式会社Mテック テーマパークのメンテナンス |
09069346234/090-6934-6234の口コミ掲示板1ページ目 |