| 市外局番 | 0247 | 市内局番 | 61 | 加入者番号 | 6145 |
| アクセス回数 | 20 | 検索回数 | 170 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 三春 | 事業者 | 環境創造センター本館 福島県調査分析部・環境調査課・水質・猪苗代湖担当 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
| 市外局番 | 0247 | 市内局番 | 61 | 加入者番号 | 6145 |
| アクセス回数 | 20 | 検索回数 | 170 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 三春 | 事業者 | 環境創造センター本館 福島県調査分析部・環境調査課・水質・猪苗代湖担当 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0247616145/0247-61-6145の事業者詳細情報 |
0247616145/0247-61-6145の口コミ掲示板1ページ目 |