| 市外局番 | 0259 | 市内局番 | 23 | 加入者番号 | 5111 |
| アクセス回数 | 86 | 検索回数 | 1592 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 佐渡 | 事業者 | 佐渡市立両津病院 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
| 市外局番 | 0259 | 市内局番 | 23 | 加入者番号 | 5111 |
| アクセス回数 | 86 | 検索回数 | 1592 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 佐渡 | 事業者 | 佐渡市立両津病院 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0259235111/0259-23-5111の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 佐渡市立両津病院 |
| 業種 | 内科,小児科,外科,整形外科,産婦人科...もっと見る,耳鼻咽喉科,歯科,矯正歯科,腎臓内 |
| 住所 | 新潟県佐渡市加茂歌代177-1 |
| 問い合わせ先 | 0259235111 |
| 最寄り駅 | 両津港 |
| アクセス | 両津港駅[]から徒歩約18分 |
| 公式サイト | http://www.e-doctor.ne.jp/ryoutuhp/ |
0259235111/0259-23-5111の口コミ掲示板1ページ目 |