| 市外局番 | 03 | 市内局番 | 5843 | 加入者番号 | 6692 |
| アクセス回数 | 231 | 検索回数 | 58 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 東京 | 事業者 | 株式会社建物管理サービス/シティインデックスプロパティーズ ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
| 市外局番 | 03 | 市内局番 | 5843 | 加入者番号 | 6692 |
| アクセス回数 | 231 | 検索回数 | 58 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT東日本 | ||
| 地域 | 東京 | 事業者 | 株式会社建物管理サービス/シティインデックスプロパティーズ ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0358436692/03-5843-6692の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社建物管理サービス/シティインデックスプロパティーズ |
| 業種 | 不動産管理業 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町4-7 |
| 問い合わせ先 | 0358436692 |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | |
| 公式サイト | https://tatemonokanri-service.co.jp/ |
0358436692/03-5843-6692の口コミ掲示板1ページ目 |