| 市外局番 | 075 | 市内局番 | 491 | 加入者番号 | 9124 |
| アクセス回数 | 219 | 検索回数 | 1596 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT西日本 | ||
| 地域 | 京都 | 事業者 | 株式会社京都銀行 上堀川支店 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
| 市外局番 | 075 | 市内局番 | 491 | 加入者番号 | 9124 |
| アクセス回数 | 219 | 検索回数 | 1596 | 口コミ件数 | 0 ▼口コミを書く |
| 番号種類 | 固定電話 | 番号提供事業者 | NTT西日本 | ||
| 地域 | 京都 | 事業者 | 株式会社京都銀行 上堀川支店 ▼詳細を見る | ||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0754919124/075-491-9124の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社京都銀行 上堀川支店 |
| 業種 | 銀行 |
| 住所 | 京都府京都市北区紫竹下本町24 |
| 問い合わせ先 | 0754919124 |
| 最寄り駅 | 北大路 |
| アクセス | 北大路駅[1]から徒歩約14分 |
| 公式サイト | http://www.kyotobank.co.jp/ |
0754919124/075-491-9124の口コミ掲示板1ページ目 |