| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 919 | 加入者番号 | 783 |
| アクセス回数 | 695 | 検索回数 | 868 | 口コミ件数 | 1 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | ソフトバンクテレコム | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社ネクスウェイ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 0120 | 中間番号 | 919 | 加入者番号 | 783 |
| アクセス回数 | 695 | 検索回数 | 868 | 口コミ件数 | 1 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | フリーダイヤル | 番号提供事業者 | ソフトバンクテレコム | ||
| 地域 | 事業者 | 株式会社ネクスウェイ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号0120919783/0120-919-783の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 株式会社ネクスウェイ |
| 業種 | NEXLINK、FNX一斉同報サービス他 |
| 住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル |
| 問い合わせ先 | 0120919783 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 |
| アクセス | 徒歩2分 |
| 公式サイト | http://www.nexway.co.jp/faxdm/index.html |
| 事業紹介 | 代表者 代表取締役社長 田中 宏昌 資本金 3億円 決算期 3月 株主 株式会社インテック(100%) 設立 2004年10月1日 ※株式会社リクルートより分社独立 就業人員 233名 うち従業員:134名(男:83名、女:51名) ※2016年4月1日現在 事業内容 情報通信提供サービス事業 主たる商品・サービス NEXLINK、FNX一斉同報サービス、FNX e-帳票FAXサービス、e-オンデマンド便サービス、e-オンデマンド便サービスフォーム版、医薬情報おまとめ便サービス、店舗matic、売場ノート、らくペコ、SIPO、日本の挨拶状 取引社数 約7,000法人 ※2016年3月31日現在 売上 85億円(2016年3月期) セキュリティ プライバシーマーク付与 認定 万全のセキュリティ体制と管理下で、お客様の情報をお預かりし、サービスを提供させていただきます。 安心してご利用いただける環境整備作りに今後も取り組んでいきます。 |
0120919783/0120-919-783の口コミ掲示板1ページ目 |