| 頭番号 | 050 | 中間番号 | 2016 | 加入者番号 | 1651 |
| アクセス回数 | 768 | 検索回数 | 3983 | 口コミ件数 | 7 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | IP電話 | 番号提供事業者 | ソフトバンクテレコム | ||
| 地域 | 事業者 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) ご意見承りセンタ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
| 頭番号 | 050 | 中間番号 | 2016 | 加入者番号 | 1651 |
| アクセス回数 | 768 | 検索回数 | 3983 | 口コミ件数 | 7 ▼口コミを読む |
| 番号種類 | IP電話 | 番号提供事業者 | ソフトバンクテレコム | ||
| 地域 | 事業者 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) ご意見承りセンタ ▼詳細を見る | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
電話番号05020161651/050-2016-1651の事業者詳細情報 |
| 事業者名称 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) ご意見承りセンタ |
| 業種 | 鉄道 |
| 住所 | |
| 問い合わせ先 | 05020161651 |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | |
| 公式サイト | https://www.jreast.co.jp/info/ |
| 事業紹介 | 電話でのご意見・ご要望の受付をする窓口です。 受付時間 9:00~17:00 年末年始は休業します。 |
05020161651/050-2016-1651の口コミ掲示板1ページ目 |